| MOQ: | 10pc |
| Prezzo: | 100-130rmb/pc |
| Periodo di consegna: | 5-8work days |
| metodo di pagamento: | D/A,D/P,T/T,L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000pc/month |
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Intervallo di pressione | 0-100 PSI (6,89 bar) |
| Segnali di uscita | Analogico/digitale (selezionabile) |
| Accuratezza | ±0,25% FS (standard) |
| Stabilità a lungo termine | < ± 0,1% FS/anno |
| Tensione di alimentazione | 5/12/24/36 VDC (± 10%) |
| Connessione elettrica | DIN43650/M12/Fio di piombo |
| Compatibilità dei media | Olio/gas/acqua/liquidi corrosivi |
| Certificazioni | CE, RoHS, REACH |
Siamo specializzati nella personalizzazione dei sensori tra cui: